UNTERKUNFT
| Termine 2011 | Beachappartements |
Surfvilla |
| 31.03. - 07.04.2012 | 175,00 | 250,00 |
| 07.04. - 14.04.2012 | 175,00 | 250,00 |
| 14.04. - 21.04.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 21.04. - 28.04.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 28.04. - 05.05.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 05.05. - 12.05.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 12.05. - 19.05.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 19.05. - 26.05.2012 | 150,00 | 200,00 |
| 26.05. - 02.06.2012 | 175,00 | 225,00 |
| 02.06. - 09.06.2012 | 175,00 | 225,00 |
| 09.06. - 16.06.2012 | 175,00 | 225,00 |
| 16.06. - 23.06.2012 | 200,00 | 250,00 |
| 23.06. - 30.06.2012 | 200,00 | 275,00 |
| 30.06. - 07.07.2012 | 225,00 | 300,00 |
| 07.07. - 14.07.2012 | 225,00 | 325,00 |
| 14.07. - 21.07.2012 | 250,,00 | 350,00 |
| 21.07. - 28.07.2012 | 275,00 | 375,00 |
| 28.07. - 04.08.2012 | 300,00 | 400,00 |
| 04.08. - 11.08.2012 | 300,00 | 400,00 |
| 11.08. - 18.08.2012 | 300,00 | 400,00 |
| 18.08. - 25.08.2012 | 300,00 | 400,00 |
| 25.08. - 01.09.2012 | 275,00 | 350,00 |
| 01.09. - 08.09.2012 | 250,00 | 300,00 |
| 08.09. - 15.09.2012 | 225,00 | 275,00 |
| 15.09. - 22.09.2012 | 200,00 | 250,00 |
| 22.09. - 29.09.2012 | 175,00 | 225,00 |
| 29.09. - 06.10.2012 | 150,00 | 200,00 |








